05 Min · 20.04.2023 · Ab 12
Heidi Klum, GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter und Psychologin Pia Kabitzsch zeigen den Topmodel-Anwärterinnen, wie sie mit negativen Kommentaren in den sozialen Medien und der Presse umgehen können und erklären, welche Möglichkeiten sie haben.
Depressionen, Angststörungen oder Schlafstörungen können die Folgen sein. Die Rede ist von Hasskommentaren im Internet. "Es sind nur Worte, aber Worte sind so stark, das ist verrückt, was die mit einem machen können", erklärt Psychologin Pia Kabitzsch. Einige der Kandidatinnen haben das erste Mal mit Hasskommentaren aus dem Internet zu kämpfen. Deswegen li...
2 Std. 02 Min. · Ab 12
9 Min. 57 Sek. · Ab 12
9 Min. 28 Sek. · Ab 12
7 Min. 07 Sek. · Ab 12
8 Min. 49 Sek. · Ab 12
9 Min. 48 Sek. · Ab 12
8 Min. 41 Sek. · Ab 12
8 Min. 11 Sek. · Ab 12
9 Min. 09 Sek. · Ab 12
3 Min. 43 Sek. · Ab 12
1 Std. 52 Min. · Ab 12
7 Min. 06 Sek. · Ab 12
8 Min. 43 Sek. · Ab 12
8 Min. 07 Sek. · Ab 12
4 Min. 02 Sek. · Ab 12
7 Min. 09 Sek. · Ab 12
7 Min. 10 Sek. · Ab 12
5 Min. 19 Sek. · Ab 12
5 Min. 23 Sek. · Ab 12
6 Min. 48 Sek. · Ab 12
5 Min. 22 Sek. · Ab 12
6 Min. 27 Sek. · Ab 12
1 Std. 54 Min. · Ab 12
1 Std. 52 Min. · Ab 12
1 Std. 53 Min. · Ab 12
2 Std. 02 Min. · Ab 12
6 Min. 14 Sek. · Ab 12
6 Min. 32 Sek. · Ab 12
4 Min. 52 Sek. · Ab 12
9 Min. 36 Sek. · Ab 12
7 Min. 51 Sek. · Ab 12
6 Min. 30 Sek. · Ab 12
6 Min. 57 Sek. · Ab 12
3 Min. 15 Sek. · Ab 12
6 Min. 25 Sek. · Ab 12
8 Min. 49 Sek. · Ab 12
6 Min. 36 Sek. · Ab 12
7 Min. 51 Sek. · Ab 12
5 Min. 39 Sek. · Ab 12
2 Std. 02 Min. · Ab 12
2 Std. 02 Min. · Ab 12
2 Std. 02 Min. · Ab 12
1 Std. 53 Min. · Ab 12
3 Min. 16 Sek. · Ab 12
11 Min. · Ab 12
3 Min. 39 Sek. · Ab 12
7 Min. 06 Sek. · Ab 12
7 Min. 28 Sek. · Ab 12
9 Min. 32 Sek. · Ab 12
1 Min. 46 Sek. · Ab 12
5 Min. 24 Sek. · Ab 12
7 Min. 56 Sek. · Ab 12
9 Min. 58 Sek. · Ab 12
9 Min. 37 Sek. · Ab 12
9 Min. 52 Sek. · Ab 12
1 Std. 53 Min. · Ab 12
1 Std. 54 Min. · Ab 12
1 Std. 53 Min. · Ab 12
2 Std. 03 Min. · Ab 12
6 Min. 28 Sek. · Ab 12
8 Min. 23 Sek. · Ab 12
4 Min. 18 Sek. · Ab 12
7 Min. 24 Sek. · Ab 12
8 Min. 13 Sek. · Ab 12
7 Min. 18 Sek. · Ab 12
3 Min. 42 Sek. · Ab 12
7 Min. 39 Sek. · Ab 12
7 Min. 23 Sek. · Ab 12
8 Min. 35 Sek. · Ab 12
8 Min. 38 Sek. · Ab 12
5 Min. 55 Sek. · Ab 12
2 Std. 03 Min. · Ab 12
2 Std. 03 Min. · Ab 12
2 Std. 04 Min. · Ab 12
9 Min. 24 Sek. · Ab 12
3 Min. 07 Sek. · Ab 12
9 Min. 12 Sek. · Ab 12
5 Min. 49 Sek. · Ab 12
4 Min. 58 Sek. · Ab 12
8 Min. 54 Sek. · Ab 12
10 Min. · Ab 12
9 Min. 57 Sek. · Ab 12
6 Min. 53 Sek. · Ab 12
8 Min. 39 Sek. · Ab 12
1 Std. 52 Min. · Ab 12
1 Std. 53 Min. · Ab 12
1 Std. 52 Min. · Ab 12
1 Std. 52 Min. · Ab 12
9 Min. 22 Sek. · Ab 12
8 Min. 08 Sek. · Ab 12
5 Min. 18 Sek. · Ab 12
8 Min. 53 Sek. · Ab 12
7 Min. 28 Sek. · Ab 12
5 Min. 23 Sek. · Ab 12
6 Min. 25 Sek. · Ab 12
7 Min. 07 Sek. · Ab 12
5 Min. 13 Sek. · Ab 12
4 Min. 42 Sek. · Ab 12
7 Min. 55 Sek. · Ab 12
4 Min. 17 Sek. · Ab 12